如何評估網站的價值?
我們經常接收到『全球百大最有價值的品牌』之類的年度排名訊息,但您知道網站價值也有排行?以及如何評估網站的價值?
日本品牌戰略通信(Japan Brand)這個機構就日本國內各大企業的網站每年做評估並發表百大最有價值的網站。
排名 | 企業・品牌 | 網站價值 | 銷售価値 | 資訊價值 | 瀏覽價值 | 行動價值 |
1 | 全日空(ANA) | 100,886 | 85,537 | 15,348 | 6,261 | 9,088 |
2 | 日本航空(JAL) | 92,289 | 77,318 | 14,971 | 5,865 | 9,106 |
3 | トヨタ自動車 | 68,263 | 55,292 | 12,971 | 6,612 | 6,359 |
4 | panasonic | 66,441 | 40,631 | 25,810 | 10,426 | 15,384 |
5 | NTT docomo | 63,298 | 44,050 | 19,248 | 9,283 | 9,965 |
6 | au | 53,770 | 36,865 | 16,905 | 7,349 | 9,556 |
7 | 積水 house | 50,317 | 45,627 | 4,690 | 1,745 | 2,945 |
8 | Apple 日本 | 49,527 | 34,791 | 14,736 | 7,340 | 7,396 |
9 | uniqlo | 45,877 | 14,581 | 31,296 | 12,539 | 18,756 |
10 | suntory | 44,521 | 14,188 | 30,332 | 10,552 | 19,781 |
上表是日本十大最有價值網站的排行。
日本航空業龍頭『全日本空輸(ANA)』與日本航空(JAL)』分別佔居第一~二名,第三名是大家熟知的頭又大汽車(TOYOTA),第四名是家電龍頭Panasonic,第五名是『日本電信電話docomo』,第六名同樣是通信業『AU』,積水房屋、日本蘋果電腦、服飾業uniqlo、賣啤酒的suntory分別佔居第七~十名。
如何評估網站的價值?
網站價值種類 | 調査項目 | |
網站價值 | 資訊價值(閲覧價值) | 推定閲覧者數 |
資訊價值(閲覧價值) | 推定行動者數 | |
銷售業績 | 點擊網站後的購買率 |
網站數量像天上的繁星一樣多,什麼樣的網站才是有價值的網站?Japan Brand這個機構是如何評估網站的價值?
簡單來說,架設網站的目的就是要提供有用的資訊吸引用戶瀏覽,打開企業知名度,網頁內容觸發用戶消費行為,成為忠實用戶,有效增加業績。
因此Japan Brand就 接觸効果|好感効果|銷售効果|忠誠度効果 四個角度評估網站的價值。
網站價值的計算方式
用戶行動的取樣內容如下:
・登錄成為會員 ・瀏覽電子報・通知 ・追縱Twiiter・Facebook・LINE・Instagram等社群媒體 ・分享部落格文章、社群媒體或在上面投稿 ・下載安裝運用程式APP ・報名參加活動 ・申請資料 ・要求報價單・要求來訪 ・諮詢 ・前往店面・SHOWROOM・展示會場 ・下載軟體・驅動程序·指導手冊·小冊子 ・確認交易內容・合約書内容 ・申請變更住址或各種手續
効果種類 | 調査項目 | 備註 |
接觸効果 | 接觸企業・商品資訊的媒介(電視、雜誌、網路等) | 關於網絡上的資訊是依頻率評估 |
訪問官方網站的經驗·官方賬戶·官方應用程式APP | 訪問網站的頻率 | |
瀏覽網頁內容 | 商品・店家資訊・網路電商、品牌形象網站、最新消息・通知、企業商情、有用的資訊、值得期待的內容、活動訊息、Q&A諮詢支援等 | |
在網路上的行動 | 會員註冊,訂閱電子報,追蹤、分享、投稿Twitter·Facebook·LINE·Instagram等社群媒體,安裝應用程式APP,活動申請,要求文件,估價·來訪請求,諮詢等 | |
訪問網站的理由 | 閱讀了電子報之後,想參加活動等等 | |
好感効果 | 網頁內容評價 | 瀏覽過的網頁認為較好的內容 |
視覺印象評價 | 用色、圖片、文字 的易讀性 | |
對網站好用度的評價 | 網站的歸納分類、網站導航等動線規劃 | |
對網頁刊載內容的評價 | 從網站可獲得有用的知識、或可得到好康資訊等 | |
網站需要改進的地方 | 自由記入 | |
銷售効果 | 商品購買・過程檢討 | 已購買、考慮中、已經考慮過、以上皆非 |
購買商品的媒介 | 電視、報紙、官網・會員帳戶・官方APP、公告欄或部落格・LINE等社群媒體、報社・雜誌社所經營得網站、店頭店員的介紹 等等 | |
忠誠度効果 | 購入後客戶的上站經驗 | 各個網頁內容的瀏覽狀態 |
網站所能發揮的功能 | 幫助了解商品內容・企業理念、解決問題等 |
前十大有價值的網站,其實都已經是是赫赫有名的企業,如果在網站上面再功夫,那麼對企業的獲利更是錦上添花。
看過上面這個評估內容之後,對於如何改善自己的網站是否提供了建設性的啟發與啟示?